运单查询:  发货年月 货单号

 
 
 
始发地 目的地 元/吨 元/立方米 始发地 目的地 元/吨 元/立方米
梧州 广州 200 60 桂林 广州 170 70
梧州 南宁 180 60 桂林 南宁 140 60
梧州 桂林 180 60 桂林 深圳 250 150
梧州 柳州 180 60 桂林 柳州 100 50
梧州 宾阳 160 60 桂林 梧州 140 60
梧州 贺州 120 50 桂林 贺州 100 60
梧州 荔浦 150 50 桂林 荔浦 90 50
梧州 深圳 250 80
始发地 目的地 元/吨 元/立方米 始发地 目的地 元/吨 元/立方米
柳州 南宁 100 40 广州 深圳 120 50
柳州 桂林 80 30 广州 南宁 250 80
柳州 荔浦 80 30 广州 柳州 250 80
柳州 贺州 120 40 广州 桂林 250 80
柳州 宾阳 70 20 广州 荔浦 350 120
柳州 广州 200 70 广州 贺州 250 70
柳州 深圳 250 100 广州 宾阳 250 80
柳州 梧州 150 60 广州 梧州 200 70
始发地 目的地 元/吨 元/立方米 始发地 目的地 元/吨 元/立方米
贺州 深圳 300 90 宾阳 南宁 60 30
贺州 广州 200 60 宾阳 柳州 80 40
贺州 南宁 200 60 宾阳 桂林 150 50
贺州 柳州 150 50 宾阳 荔浦 150 50
贺州 桂林 150 50 宾阳 梧州 150 50
贺州 梧州 150 50 宾阳 贺州 170 60
贺州 宾阳 200 60 宾阳 广州 220 70
贺州 荔浦 150 50 宾阳 深圳 280 110
始发地 目的地 元/吨 元/立方米 始发地 目的地 元/吨 元/立方米
南宁 广州 250 80 深圳 广州 120 50
南宁 柳州 100 40 深圳 南宁 350 120
南宁 贺州 200 40 深圳 柳州 250 100
南宁 宾阳 60 30 深圳 桂林 250 150
南宁 桂林 140 60 深圳 贺州 300 90
南宁 梧州 180 60 深圳 宾阳 280 110
南宁 深圳 350 120 深圳 梧州 250 80
南宁 荔浦 280 70 深圳 荔浦 370 150
始发地 目的地 元/吨 元/立方米
荔浦 广州 350 120
荔浦 深圳 370 150
荔浦 南宁 280 70
荔浦 柳州 80 30
荔浦 桂林 90 50
荔浦 贺州 150 50
荔浦 宾阳 170 60
荔浦 梧州 150 50
 

copyright © 2004 广西桂华物流有限公司
总公司地址:南宁市科园大道70号
开发维护:广西师范学院TCN工作室 桂ICP备05001310号